Công nghệ Bơm truyền dịch giảm đau xu hướng 2024
Bơm truyền dịch tự động tự kiểm soát có PCA
- Cấu tạo, thành phần và vật liệu:
| STT | Thành phần | Vật liệu | Hình ảnh minh họa |
| 1 | Vỏ bảo vệ | AS/PC |
|
| 2 | Bóng chứa thuốc | Silicone | |
| 3 | Dây truyền dịch | PVC | |
| 4 | Khóa ngắt dòng | ABS | |
| 5 | Bộ lọc | Vỏ: PMMA Màng lọc: PES | |
| 6 | Bộ điều chỉnh dòng (nếu có) | ABS | |
| 7 | Bộ điều chỉnh Bolus (nếu có) | ABS | |
| 8 | Cổng kết nối | MX731 | |
| 9 | Dây đeo bơm trên người |
- Thông số kỹ thuật cơ bản:
| STT | Thông số | Yêu cầu |
| 1. | Ngoại quan | – Đúng hình dạng – Đầy đủ các thành phần – Không hở giữa các kết nối |
| 2. | Chiều dài dây truyền | – ≥110 cm |
| 3. | Kích thước bộ lọc | – 0,2μm/1,2 μm/5μm |
| 4. | Bơm đàn hồi tư động | – 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15ml/h – 0/0,5/1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5ml/h |
| 5. | Đầu kết nối | – Lure ( Xoáy) |
| 6. | Thể tích | – 60/100/150/200/275/300/500ml |
| 7. | Tốc độ nền (basal) | – 1/2/3/4/5/6/8/10/12/15/18/20ml/h |
| 8. | Cổng bơm thuốc | – Sử dụng van 1 chiều |
| 9. | Khóa ngắt dòng | – Dạng kẹp |
| 10. | Bolus | – 0.5ml/10min; 1ml/15min |
Thông số kỹ thuật cơ bản khác:
– Bơm truyền dịch được làm bằng sillicone không chứa DEHP, Latex tự động bơm liên tục, chính xác và ổn định.
– Hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày sản xuất.
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC)
– Tiệt trùng bằng khí EO.
- chủng loại / mã sản phẩm:
| STT | Chủng loại |
| 1 | CBI |
| 2 | CBI + PCA |
